O Campeonato Mundial de Judô é a mais importante competição de judô depois dos Jogos Olímpicos, organizado pela Federação Internacional de Judô. O campeonato masculino começou a ser disputado em 1956 e o feminino em 1980. A partir de 1987 passou a ser misto e disputado a cada dois anos. A cidade que hospedou os jogos em maior quantidade é Paris, por quatro vezes contando em 2011.
柔道 Judô "Caminho da suavidade"
O judô é uma arte marcial esportiva. Foi criado no Japão, em 1882, pelo professor de Educação Física Jigoro Kano.
segunda-feira, 29 de novembro de 2010
Campeonato Mundial de judô
sábado, 27 de novembro de 2010
Medicina no esporte
LUXAÇÃO DE COTOVELO
A luxação de cotovelo (deslocamento da articulação do cotovelo) é uma lesão freqüentemente encontrada nos lutadores de judô, seja por chaves de braço ou por quedas sobre o braço de forma inadequada.O principal mecanismo é a queda sobre o braço ou punho com o cotovelo estendido, levando à uma hiperextensão (força o cotovelo no limite máximo), sobrecarregando os ligamentos e podendo gerar lesões nos mesmos ou até mesmo fraturas.
A lesão se inicia pelo lado interno (medial) e o primeiro ligamento a ser rompido é o ligamento colateral medial. Se o trauma é mais forte, a lesão progride para a frente, lesando a musculatura flexora (bíceps, flexores do antebraço e punho) e pode chegar até o lado de fora (lateral) com conseqüente fratura da cabeça do rádio ou lesão dos ligamentos laterais.
PROTEJA SEUS OMBROS!!!
O ombro é a articulação do nosso corpo com maior mobilidade, tendo uma grande amplitude de movimentos em quase todas as direções. Por isso, uma série de problemas o acometem durante a vida, tanto em pacientes sedentários quanto em atletas.Uma perfeita sincronia e equilíbrio entre os diversos grupos musculares e as estruturas ligamentares e ósseas é fundamental para a boa saúde da articulação do ombro.
O QUE ACONTECE PARTICULAMENTE COM OS JUDOCAS
Além desta forma de lesão, o ombro pode ser sede de lesões por esforços de repetição, levando a tendinites, bursites, mioentesites e outras “ites” que se originam de um processo inflamatório decorrente de excesso de treino ou treino inadequado. Como é de se esperar, este tipo de problema ocorre mais freqüentemente em atletas competidores de alto nível que apresentam uma carga de treinamento elevada e principalmente em atletas com baixa estatura para a categoria, pois estes atletas têm que trabalhar com a articulação acima do nível do ombro, aumentando a sobrecarga.
Por fim, um problema que pode afetar o ombro do judoca é a instabilidade da articulação gleno-umeral, que são aqueles casos nos quais o ombro “sai fora do lugar”. Esse problema, chamado por nós médicos de luxação do ombro, ocorre quando há previamente um desequilíbrio das estruturas músculo-ligamentares associado a um trauma, que acarreta um primeiro episódio de luxação e que, se não tratado adequadamente, pode levar a outros episódios (o ombro começa a “sair do lugar” com freqüência).
Todos esses fatores somados fazem com que o ombro seja a articulação mais lesada na prática do judô. Segundo levantamento feito com 120 judocas competidores de alto nível, 69% deles já tiveram em alguma fase de sua carreira algum problema de ombro.
Então treinar judô quer dizer ter problema no ombro? Não! A boa notícia é que a maioria dos problemas acima podem ser evitados se realizada uma boa prevenção e se o médico for procurado ao primeiro sinal de qualquer problema que surgir.
Para prevenir lesões e manter a saúde dos seus ombros, faça uma compensação para os trabalhos de força com natação, bicicleta de membros superiores e bastante alongamento, e procure o ortopedista quando surgir qualquer problema, para evitar o agravamento deste ou o surgimento de outro.
ENTORSE DO JOELHO EM ESPORTES DE CONTATO
Em geral, o peso está apoiado sobre o joelho, com o pé preso, e o joelho é forçado para dentro, com lesão das estruturas internas (mediais), podendo haver um componente de rotação, o que agrava o quadro. Os tatames muito moles ou aqueles de lona não muito esticada são os piores pisos para este tipo de lesão.
Dependendo da força e da continuidade do movimento, vários graus de lesão podem ser originados, desde apenas a lesão do ligamento colateral medial, uma estrutura periférica e que é a primeira a estabilizar este movimento, passando pelo menisco medial, uma estrutura já dentro da articulação até chegar no ligamento cruzado anterior, o eixo central da articulação e que, quando lesado, origina um inchaço importante do joelho que pode ser acompanhado de um estalo audível.
- Ligamento Colateral Medial: é uma estrutura fora da articulação e portanto, quando lesado, pode se regenerar pela cicatrização espontânea e fisioterapia, retornando o atleta à atividade após um período de 3 a 6 semanas, dependendo do grau de lesão do ligamento
- Menisco Medial: já é uma lesão mais grave, que afeta uma estrutura dentro da articulação, levando a um derrame (inchaço da articulação), necessitando de uma avaliação mais criteriosa, muitas vezes complementada através de ressonância magnética do joelho, e que pode, dependendo da lesão, necessitar de uma artroscopia (pequena cirurgia) para o seu tratamento, com um tempo de retorno variando de 2 a 3 meses
- Ligamento Cruzado Anterior: é uma lesão grave, que gera uma instabilidade do joelho em movimentos de rotação e mudança de direção, o que, em muitas situações exige o tratamento cirúrgico para a sua correção, reconstruindo o ligamento lesado com o uso de um enxerto vizinho (tendão patelar, tendão do semitendíneo, etc), afastando o atleta por mais de 6 meses de suas atividades
Uma boa maneira de prevenir os traumas na articulação é manter uma musculatura bem condicionada, forte e alongada, evitar praticar esportes em excessiva fadiga e em pisos muito aderentes, e treinos de propriocepção para ganho de equilíbrio e coordenação.
De qualquer modo, se houver alguma lesão, a mesma deve ser avaliada e tratada precocemente, para o reestabelecimento integral do atleta antes do retorno à atividade física, pois muitas vezes encontramos lesões que são agravadas ou que levam a lesões secundárias decorrente de um não tratamento ou tratamento inadequado.
Vocabulario do judô
AGE | Acção de erguer, levantar |
ASHI | perna, pé |
ASHIKUBI | Tornozelo |
ASHI-GARAMI | Pernas entrelaçadas |
ASHI-WAZA | Técnicas de perna |
ATAMA | Cabeça |
AWASE | Combinação, junção, harmonização |
AYUMI-ASHI | Deslocamento sobre o tatami normal |
CHIAI | São as lutas de competições |
DAN | Nível, grau (cinto negro) |
DOJÔ | Academia, salão de concentração |
DOJIME | Apertar o corpo com as pernas |
ERI | Mesmo que gola |
DORYOKU | Esforço, empenho |
FUSEN-GASHI | Vitória por ausência de adversário |
GARI | Varrida |
GOSHI | Quadril |
HACHI | Oito |
HAJIME | Começar |
HANDORI | São as lutas em treinamento |
HANE | Salto |
HANE-GOSHI | Técnica de projecção de Judo |
HANSOKU-MAKE | Falta muito grave dada pela arbitragem. |
HANTEI | Julgamento |
HARAI | Varrer |
HIDARI | Esquerda |
HIDARI-JIGO-TAI | Postura defensiva à esquerda |
HIDARI-NO-KUMIKATA | Pegada esquerda |
HIDARI-SHIZEI-HON-TAI | Postura natural à esquerda |
HIDARI-ZEMPÔ-KAITÊ-UKEMI | Rolamento p/ frente pelo ombro esquerdo |
HIJI | Cotovelo |
HINERI | Torção |
HIZA | Joelho |
HIZA-GURUMA | Roda à volta do joelho, técnica de projecção de Judo, do grupo “ashi waza” |
HORAN-NO-KAMAE | Posição de início de alguns katas em que a mão cobre o punho fechado |
IPON-SORE-MADE | Ordem dada pelo arbitro para encerramento da luta |
JIGOTAI ou JIGO-HON-TAI | Posição defensiva |
JIME | Estrangulamento |
JÔ-SEKI | Lugar onde se sentam as autoridades |
JU | Suavidade, suave |
JUDOKA | Praticante de Judo |
JUDÔ | Caminho suave, a arte suave. O judô compreende imobilizações, chaves de braço, estrangulamentos e golpes de quedas |
JUDÔGUI ou KIMONO | Roupa para a pratica do judô. Casaco de pano espesso, calça do mesmo material reforçado. Kimono no Japão é vestuário doméstico |
KACHI | Vitória |
KAKATO | Calcanhar |
KAKE | Momento de execução da técnica em Judo |
KANI-BASAMI | Técnica de projeção |
KAMI-SHIHO-GATAME | Imobilização dos quatro apoios |
KANSETSU | Articulação |
KANSETSU-WAZA | Técnicas de chaves de braço |
KATA | Forma, modelo |
KATA | Forma de treino, com ou sem parceiro, com sequências de técnicas predeterminadas |
KATA | Ombro |
KATA-GATAME | Imobilização pelo ombro |
KATAME-WAZA | Técnicas de Solo |
KAWAZU-GAKE | Técnica de projeção, proibida. em shiai, randori. pois pode causar lesões |
KEIKOKU | Falta grave, dada pela arbitragem. |
KIAI | Força vinda do espírito, em forma de grito, utilizado pelo judoca no momento que ele necessita para uma força extra para executar uma projeção ou sair de uma imobilização |
KIKEN-GASHI | Vitória por abandono |
KIME-NO-KATA | Kata de judo: formas de decisão |
KO | Pequeno |
KODOKAN | Primeira escola de judô, fundada por Doutor Jigoro Kano |
KOKA | Pontuação mínima |
KO-SOTO-GARI | Técnica de projeção |
KO-UCHI-GARI | Técnica de projeção |
KUMIKATA | Pegada |
KUZUSHI | Desequilíbrio |
KYU | Grau de Aluno |
MAE | Frente |
MAE-KUZUSHI | Desequilíbrio para frente |
MAE-MAWARE-SABAKI-HIDARI | Andar para frente girando 180º pela esquerda |
MAE-MAWARE-SABAKI-MIGUI | Andar para frente girando 180º pela direita |
MAE-SABAKI-HIDARI | Andar para frente girando pela esquerda |
MAE-SABAKI-MIGUI | Andar para frente girando pela direita |
MAE-SUMI-HIDARI-KUZUSHI | Desequilíbrio para a diagonal dianteira esquerda |
MAE-SUMI-MIGUI-KUZUSHI | Desequilíbrio para a diagonal dianteira direita |
MAE-UKEMI | Queda p/ frente |
MATE | Parar |
MAITTA | Desisto |
MIGUI | Direita |
MIGUI-JIGO-TAI | Postura defensiva à direita |
MIGUI-NO-KUMIKATA | Pegada direita |
MIGUI-SHIZEI-HON-TAI | Postura natural à direita |
MIGUI-ZEMPÔ-KAITÊ-UKEMI | Rolamento p/ frente pelo ombro direito |
MINTAI | Perseverança, paciência |
MOKUSÔ | Meditação |
MOROTE | Ambas as mãos |
NAGE-WAZA | Técnicas de projeção |
NE-WAZA | Trabalho no chão |
O | Grande |
OKI | Grande |
OBI | Faixa |
OSAE | Imobilização |
OSAEKOMI-WAZA | Técnicas de imobilização |
OTOSHI | Movimento de cima para baixo |
RANDORI | Combate livre |
REI | Cumprimento |
REI-HÔ | Saudação, maneira de cumprimento |
RITSU-REI | Saudação de pé |
SAIKOMI | Início de uma imobilização |
SASAE | Sustentar, suportar |
SEITO | Aluno |
SEIZA | Sentar na posição de joelhos |
SEMPAI | Aluno mais graduado, mais antigo |
SENSEI | Professor |
SENSEI-NI-REI | Saudação ao Professor |
SHIDO | Punição dada pela arbitragem por Faltas Leves |
SHI_HAN | Mestre |
SEOI-NAGE | Projecção sobre o ombro, técnica de projecção de Judo, do grupo de “te waza” |
SHIME-WAZA | Técnicas de estrangulamento |
SHIMOZA | Parede oeste do dojo, oposta ao Kamiza, onde se sentam os alunos |
SHIMOSEKI | Parede norte do dojo, onde podem ficar os assistentes não praticantes |
SHINPAN | Árbitro |
SHINTAI | Deslocamento sobre o tatami |
SHISEI | Postura |
SHIZEI-HON-TAI | Postura natural |
SHOMEN | De frente |
SHOMEN-TSUKI | Ataque frontal direto |
SHOMEN-UCHI | Ataque frontal de cima para baixo |
SHOMEN-NI-REI | Saudação para a parede principal do dojo |
SODE | Manga |
SOGO-GASHI | Vitória por combinação |
SONO-MAMA | Não se mova. Ordem dada pelo árbitro |
SORE-MADE | Técnica encerrada |
SURI-ASHI | Deslocamento arrastado |
SUTEMI | Abandono do corpo; técnicas em que o executante se deixa cair para projectar o adversário |
SUWARI | Sentado |
SUWARI-WAZA | Técnicas executadas na posição de “seiza” ou “kiza” |
TAI-SABAKI | Giro do corpo |
TANI-OTOSHI | Giro do corpo |
TATAMI | É o piso onde se treina e compete no judô |
TATE | Ficar em pé |
TATI-REI ou RITSU-REI | Saudação em pé |
TCHUI | Falta moderada dada pela arbitragem. |
TE | Mão |
TE-WAZA | Técnicas de braço |
TOKETA | Técnica rompida, ordem dada pelo arbitro em caso de uma imobilização desfeita |
TOMOE | Circular |
TORAH | Tigre |
TORI | Judoca que derruba |
TSUGI-ASHI | Deslocamento no tatami emendado |
TSUKURI | Contacto, segunda fase de execução de uma técnica de Judo |
UCHI | Interno |
UCHI-KOMI | Ataque de cima para baixo entrando no círculo do adversário |
UKE | Judoca que cai |
UKEMI | Amortecimento de quedas |
USHIRO | Atrás |
USHIRO-KUZUSHI | Desequilíbrio para trás |
USHIRO-MAWARE-SABAKI-HIDARI | Andar para trás girando 180º pela esquerda |
USHIRO-MAWARE-SABAKI-MIGUI | Andar para trás girando 180º pela direita |
USHIRO-SABAKI-HIDARI | Andar para trás girando pela esquerda |
USHIRO-SABAKI-MIGUI | Andar para trás girando pela direita |
USHIRO-SUMI-HIDARI-KUZUSHI | Desequilíbrio para a diagonal traseira esquerda |
USHIRO-SUMI-MIGUI-KUZUSHI | Desequilíbrio para a diagonal traseira direita |
USHIRO-UKEMI | Amortecimento de queda para trás |
WAZA | Tecnica |
YOKO | Lado |
YOKO-HIDARI-KUZUSHI | Desequilíbrio para o lado esquerdo |
YOKO-HIDARI-UKEMI | Queda lateral p/ esquerda |
YOKO-MIGUI-KUZUSHI | Desequilíbrio para o lado direito |
YOKO-MIGUI-UKEMI | Queda lateral p/ direita |
YUSEI-GACHI | Vitória por superioridade técnica |
ZA-REI | Cumprimento ajoelhado em sei-za |
ZEMPO | Em direcção frontal |
Contagem em Japones

Na aplicação de waza (técnicas), tori é quem aplica a técnica e uke é aquele em que a técnica é aplicada.
As técnicas do judô classificam-se em:
História do judô feminino
Jigoro Kano ao idealiza o judô não pensou que a sua obra também poderia ser praticada pelas mulheres.
Como sua irmã mais velha demonstrou um grande interesse em aprender a praticar essa notável modalidade esportiva, pouco a pouco, começou a perceber que as mulheres talvez pudessem ser beneficiadas com a sua prática.
Entretanto a falta de experiência recomendava-lhe que tivesse muita prudência. Como sua irmã mais velha demonstrou um grande interesse em aprender a praticar essa notável modalidade esportiva, pouco a pouco, começou a perceber que as mulheres talvez pudessem ser beneficiadas com a sua prática.
Começou a ensinar-lhe os fundamentos e alguns golpes mais simples e de fácil execução. Apesar do judô ter sido idealizado em 1882, somente trinta e um anos mais tarde, portanto em 1923, é que o instituto Kodokan inaugurou um departamento experimental de judô feminino. Entretanto, antes disso, algumas mulheres já treinavam as pioneiras eram esposas ou irmãs de alguns assistentes do mestre Jigoro Kano.
![]() |
Ednanci Silva. |
terça-feira, 23 de novembro de 2010
Faixas etária e tabela oficial de peso
PRÉ-INFANTIL (08 E 09 ANOS 2001-2000)
Categoria | Sexo-Masculino/Peso | Sexo-Feminino /Peso | |
Super Ligeiro | até 20 kg | até 18 kg | |
Ligeiro | 20-até 22 | 18-até 20 | |
Meio Leve | 22-até 24 | 20-até 22 | |
Leve | 24-até 26 | 22-até 24 | |
Meio-Médio | 26-até 28 | 24-até 26 | |
Médio | 28-até 31 | 26-até 28 | |
Meio Pesado | 31-até 34 | 28-até 31 | |
Pesado | 34-até 37 | 31-até 34 | |
Super Pesado | 37-até 40 | 34-até 37 | |
Extra | acima de 40 | acima de 37 |
INFANTIL (10 anos 1999)
Categoria Sexo-Masculino/Peso Sexo-Feminino /Peso
Super Ligeiro até 28 kg até 26 kg
Ligeiro 28-até 30 26-até 28
Meio Leve 30-até 33 28-até 30
Leve 32-até 36 30-até 33
Meio-Médio 36-até 40 33-até 36
Médio 40-até 45 36-até 40
Meio Pesado 45-até 50 40-até 45
Pesado 50-até 55 45-até 50
Super Pesado acima de 55 acima de 50
INFANTO-JUVENIL (11 E 12 anos 1998-1997)
Categoria Sexo-Masculino/Peso Sexo-Feminino /Peso
Super Ligeiro até 28 kg até 28 kg
Ligeiro 28-até 31 28-até 31
Meio Leve 31-até 34 31-até 34
Leve 34-até 38 34-até 38
Meio-Médio 38-até 42 38-até 42
Médio 42-até 47 42-até 47
Meio Pesado 47-até 52 47-até 52
Pesado acima de 52 acima de 52
PRÉ-JUVENIL (13 e 14 anos 1996-1995)
Categoria Sexo-Masculino/Peso Sexo-Feminino /Peso
Super Ligeiro até 36 kg até 36 kg
Ligeiro 36 até 40 36-até 40
Meio Leve 40-até 44 40-até 44
Leve 44-até 48 44-até 48
Meio-Médio 48-até 53 48-até 53
Médio 53-até 58 53-até 58
Meio Pesado 58-até 64 58-até 64
Pesado acima de 64 acima de 64
JUVENIL (15 e 16 anos 1994-1993)
Categoria Sexo-Masculino/Peso Sexo-Feminino /Peso
Super Ligeiro até 51 kg até 40 kg
Ligeiro 51-até 55 40-até 44
Meio Leve 55-até 60 44-até 48
Leve 60-até 66 48-até 52
Meio-Médio 66-até 73 52-até 57
Médio 73-até 81 57-até 63
Meio Pesado 81-até 90 63-até 70
Pesado acima 90 acima 70
JUNIOR 17/18/19 ANOS (1992/1991/1990)
SENIOR 20 ANOS (1994 E ANTERIORES)
Categoria Sexo-Masculino/Peso Sexo-Feminino /Peso
Super Ligeiro até 55 kg até 44 kg
Ligeiro 55-até 60 44-até 48
Meio Leve 60-até 66 48-até 52
Leve 66-até 73 52-até 57
Meio-Médio 73-até 81 57-até 63
Médio 81-até 90 63-até 70
Meio Pesado 90-até 100 70-até 78
Pesado acima 100 acima 78
MASTER (75 E ANTERIORES) / S.MASTER (64-73) e VETERANOS (até 63) (MASC)
Categoria Sexo-Masculino/Peso
Ligeiro 55-até 60
Meio Leve 60-até 66
Leve 66-até 73
Meio-Médio 73-até 81
Médio 81-até 90
Meio Pesado -
Pesado acima 90
A idade do atleta será aferida pelo ano de nascimento.
Categoria | Sexo-Masculino/Peso | Sexo-Feminino /Peso | |
Super Ligeiro | até 28 kg | até 26 kg | |
Ligeiro | 28-até 30 | 26-até 28 | |
Meio Leve | 30-até 33 | 28-até 30 | |
Leve | 32-até 36 | 30-até 33 | |
Meio-Médio | 36-até 40 | 33-até 36 | |
Médio | 40-até 45 | 36-até 40 | |
Meio Pesado | 45-até 50 | 40-até 45 | |
Pesado | 50-até 55 | 45-até 50 | |
Super Pesado | acima de 55 | acima de 50 |
INFANTO-JUVENIL (11 E 12 anos 1998-1997)
Categoria | Sexo-Masculino/Peso | Sexo-Feminino /Peso | |
Super Ligeiro | até 28 kg | até 28 kg | |
Ligeiro | 28-até 31 | 28-até 31 | |
Meio Leve | 31-até 34 | 31-até 34 | |
Leve | 34-até 38 | 34-até 38 | |
Meio-Médio | 38-até 42 | 38-até 42 | |
Médio | 42-até 47 | 42-até 47 | |
Meio Pesado | 47-até 52 | 47-até 52 | |
Pesado | acima de 52 | acima de 52 |
PRÉ-JUVENIL (13 e 14 anos 1996-1995)
Categoria | Sexo-Masculino/Peso | Sexo-Feminino /Peso | |
Super Ligeiro | até 36 kg | até 36 kg | |
Ligeiro | 36 até 40 | 36-até 40 | |
Meio Leve | 40-até 44 | 40-até 44 | |
Leve | 44-até 48 | 44-até 48 | |
Meio-Médio | 48-até 53 | 48-até 53 | |
Médio | 53-até 58 | 53-até 58 | |
Meio Pesado | 58-até 64 | 58-até 64 | |
Pesado | acima de 64 | acima de 64 | |
JUVENIL (15 e 16 anos 1994-1993)
Categoria | Sexo-Masculino/Peso | Sexo-Feminino /Peso | |
Super Ligeiro | até 51 kg | até 40 kg | |
Ligeiro | 51-até 55 | 40-até 44 | |
Meio Leve | 55-até 60 | 44-até 48 | |
Leve | 60-até 66 | 48-até 52 | |
Meio-Médio | 66-até 73 | 52-até 57 | |
Médio | 73-até 81 | 57-até 63 | |
Meio Pesado | 81-até 90 | 63-até 70 | |
Pesado | acima 90 | acima 70 |
JUNIOR 17/18/19 ANOS (1992/1991/1990)
SENIOR 20 ANOS (1994 E ANTERIORES)
Categoria | Sexo-Masculino/Peso | Sexo-Feminino /Peso | |
Super Ligeiro | até 55 kg | até 44 kg | |
Ligeiro | 55-até 60 | 44-até 48 | |
Meio Leve | 60-até 66 | 48-até 52 | |
Leve | 66-até 73 | 52-até 57 | |
Meio-Médio | 73-até 81 | 57-até 63 | |
Médio | 81-até 90 | 63-até 70 | |
Meio Pesado | 90-até 100 | 70-até 78 | |
Pesado | acima 100 | acima 78 |
MASTER (75 E ANTERIORES) / S.MASTER (64-73) e VETERANOS (até 63) (MASC)
Categoria | Sexo-Masculino/Peso | |
Ligeiro | 55-até 60 | |
Meio Leve | 60-até 66 | |
Leve | 66-até 73 | |
Meio-Médio | 73-até 81 | |
Médio | 81-até 90 | |
Meio Pesado | - | |
Pesado | acima 90 |
A idade do atleta será aferida pelo ano de nascimento.
Assinar:
Postagens (Atom)